| Category | Material Grade/Trade Name | GB Grade/Corresponding Standard | Ingot | Forging | Forged Bar | Hot Rolled Plate | Rolled Bar | Wire Rod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel-Based / Special Alloys | Nickel 200 | N7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Nickel 201 | N5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Monel 400 | NS6400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Monel K 500 | NS6500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Hastelloy C22 | NS3308 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Nicrofer 5923 hMo | Alloy 59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Hastelloy C2000 | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Inconel 600 | NS3102/G1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Inconel 601 | NS3103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Inconel 686 | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | NC30Fe | NS3105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Carpenter 20Cb-3 | NS1403 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Sanicro 28 | Alloy 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Nicrofer 3127 hMo | Alloy 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Hastelloy HR120 | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Incoloy 330 | NS1105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Incoloy 800 | NS1101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Incoloy 800H | NS1102 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Incoloy 800HT | NS1104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Incoloy 825 | NS1402 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Incoloy 925 | NS2401 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Hastelloy B | NS3201 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Hastelloy C | NS3303 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Hastelloy C276 | NS3304 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Hastelloy B2 | NS3202 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nickel-Based / Special Alloys | Hastelloy B3 | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Superalloys | GH1140 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH2132 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH2901 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH3030 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH3039 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH3044 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH3128 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH3230 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH3536 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH3625/N | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH4080A | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH4099 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | Rene 41 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH4141 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH4145 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH4169/N | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | Waspaloy | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH4738 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH5188 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH6159 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | K9476 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | Kovar | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | J429 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | Super-Invar | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | J432 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | Invar36 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | NCF3015 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | Ni30 | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | Nimonic 80A/NC | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | GH4080A | - | ✓ | ✓ | ||||
| Superalloys | Inconel 751/NCF7 | - | ✓ | ✓ |
The above list covers the main product forms for nickel-based alloys, special alloys, and superalloys. For specific manufacturing availability, please consult with us.